设为首页 / 添加收藏 / 返回首页
当前位置: 网站公告

太康法院招录司法辅助人员考试成绩公示

发布时间:2016-12-22 16:24:48


太康法院招录司法辅助人员考试成绩一览表(按照排名)

名次 考号 姓名 总成绩 考场记录

1 20161223183 马尚 79.38

2 20161223005 方遥一 77.25

3 20161223205 王凯 73.76

4 20161223143 赵狄 72.73

5 20161223214 郭秀锦 71.38

6 20161223076 郑文迪 70.12

7 20161223126 尹博 69.39

8 20161223171 王瑞敏 69.23

9 20161223186 马腾 69.03

10 20161223020 田春杰 68.99

11 20161223130 李佳聪 68.98

12 20161223221 张坤鹏 68.62

13 20161223222 杨凯 68.61

14 20161223113 邱冬冬 68.53

15 20161223014 酒凯详 68.49

16 20161223134 张玉涛 68.38

17 20161223066 杜洪亮 68.37

18 20161223069 张云飞 68.24

19 20161223255 续大威 68.07

20 20161223035 王文磊 68.04

21 20161223164 刘永久 67.49

22 20161223211 蒋壮 66.12

23 20161223065 朱鹏鹏 65.38

24 20161223140 王权 65.15

25 20161223002 李驸婵 65.04

26 20161223197 李琼 65.03

27 20161223191 耿天宇 63.36

28 20161223072 韩露露 62.75

29 20161223180 肖金霞 62.62

30 20161223235 轩伟哲 62.60

31 20161223155 张钊 62.16

32 20161223142 石莉莉 61.96

33 20161223067 赵鹏飞 61.02

34 20161223109 张洋 60.88

35 20161223068 池佼洋 60.79

36 20161223053 陈申 60.24

37 20161223187 王艳群 60.14

38 20161223209 彭子豪 59.61

39 20161223238 刘云梦 59.55

40 20161223015 于浩川 58.63

41 20161223085 58.56

42 20161223160 58.24

43 20161223023 58.15

44 20161223208 57.71

45 20161223195 57.58

46 20161223137 57.48

47 20161223074 56.94

48 20161223194 56.58

49 20161223060 56.17

50 20161223170 55.68

51 20161223210 55.48

52 20161223182 55.21

53 20161223159 54.80

54 20161223062 54.44

55 20161223154 54.37

56 20161223218 54.21

57 20161223219 53.89

58 20161223063 53.88

59 20161223193 53.46

60 20161223045 53.15

61 20161223084 53.07

62 20161223177 53.04

63 20161223141 52.86

64 20161223030 52.81

65 20161223236 52.70

66 20161223204 52.58

67 20161223198 52.32

68 20161223010 52.30

69 20161223165 52.17

70 20161223189 52.16

71 20161223230 52.14

72 20161223261 52.01

73 20161223136 52.01

74 20161223138 51.89

75 20161223148 51.86

76 20161223237 51.82

77 20161223243 51.66

78 20161223097 51.52

79 20161223025 51.51

80 20161223107 51.48

81 20161223003 51.25

82 20161223004 51.22

83 20161223036 51.21

84 20161223037 51.21

85 20161223121 50.94

86 20161223096 50.89

87 20161223206 50.87

88 20161223119 50.79

89 20161223122 50.59

90 20161223146 50.34

91 20161223094 49.95

92 20161223147 49.88

93 20161223144 49.86

94 20161223156 49.86

95 20161223120 49.80

96 20161223043 49.78

97 20161223129 49.63

98 20161223181 49.44

99 20161223118 49.42

100 20161223024 49.38

101 20161223123 49.37

102 20161223162 49.19

103 20161223042 49.01

104 20161223228 48.78

105 20161223167 48.71

106 20161223231 48.56

107 20161223011 48.25

108 20161223019 48.09

109 20161223267 48.06

110 20161223105 48.02

111 20161223266 48.01

112 20161223102 47.96

113 20161223223 47.93

114 20161223093 47.53

115 20161223233 47.50

116 20161223199 47.38

117 20161223092 46.92

118 20161223248 46.89

119 20161223220 46.73

120 20161223184 46.73

121 20161223031 46.60

122 20161223091 46.59

123 20161223246 46.54

124 20161223163 46.52

125 20161223232 46.41

126 20161223001 46.39

127 20161223039 46.04

128 20161223132 45.89

129 20161223161 45.74

130 20161223224 45.65

131 20161223052 45.53

132 20161223111 45.53

133 20161223174 45.42

134 20161223073 45.23

135 20161223234 45.18

136 20161223251 45.12

137 20161223049 44.90

138 20161223128 44.48

139 20161223016 44.26

140 20161223017 43.75

141 20161223021 43.73

142 20161223106 43.52

143 20161223274 43.34

144 20161223272 43.28

145 20161223260 43.26

146 20161223135 43.09

147 20161223115 43.08

148 20161223145 42.54

149 20161223100 42.45

150 20161223157 42.37

151 20161223149 42.27

152 20161223038 42.27

153 20161223051 42.25

154 20161223133 42.14

155 20161223124 42.14

156 20161223033 42.14

157 20161223273 42.11

158 20161223056 41.93

159 20161223257 41.51

160 20161223270 41.47

161 20161223262 41.36

162 20161223213 41.22

163 20161223190 40.92

164 20161223055 40.62

165 20161223090 40.40

166 20161223117 40.37

167 20161223104 40.28

168 20161223173 40.10

169 20161223103 40.01

170 20161223196 39.54

171 20161223054 39.53

172 20161223217 39.53

173 20161223059 39.22

174 20161223009 38.87

175 20161223131 38.59

176 20161223175 38.35

177 20161223034 38.18

178 20161223078 37.93

179 20161223087 37.46

180 20161223012 37.21

181 20161223082 37.12

182 20161223032 37.08

183 20161223041 36.86

184 20161223108 36.67

185 20161223265 36.19

186 20161223258 36.04

187 20161223061 35.11

188 20161223027 35.00

189 20161223040 34.25

190 20161223245 34.00

191 20161223172 33.14

192 20161223058 32.94

193 20161223207 32.87

194 20161223114 32.17

195 20161223086 31.61

196 20161223166 31.28

197 20161223006 30.37

198 20161223008 30.18

199 20161223057 30.13

200 20161223168 29.87

201 20161223029 29.24

202 20161223244 29.15

203 20161223203 28.60

204 20161223151 28.40

205 20161223263 28.20

206 20161223101 28.15

207 20161223112 26.87

208 20161223127 25.65

209 20161223013 19.75

210 20161223007 0.00 缺考

211 20161223018 0.00 缺考

212 20161223022 0.00 缺考

213 20161223026 0.00 缺考

214 20161223028 0.00 缺考

215 20161223044 0.00 缺考

216 20161223046 0.00 缺考

217 20161223047 0.00 缺考

218 20161223048 0.00 缺考

219 20161223050 0.00 缺考

220 20161223064 0.00 缺考

221 20161223070 0.00 缺考

222 20161223071 0.00 缺考

223 20161223075 0.00 缺考

224 20161223077 0.00 缺考

225 20161223079 0.00 缺考

226 20161223080 0.00 缺考

227 20161223081 0.00 缺考

228 20161223083 0.00 缺考

229 20161223088 0.00 缺考

230 20161223089 0.00 缺考

231 20161223095 0.00 缺考

232 20161223098 0.00 缺考

233 20161223099 0.00 缺考

234 20161223110 0.00 缺考

235 20161223116 0.00 缺考

236 20161223125 0.00 缺考

237 20161223139 0.00 缺考

238 20161223150 0.00 缺考

239 20161223152 0.00 缺考

240 20161223153 0.00 缺考

241 20161223158 0.00 缺考

242 20161223169 0.00 缺考

243 20161223176 0.00 缺考

244 20161223178 0.00 缺考

245 20161223179 0.00 缺考

246 20161223185 0.00 缺考

247 20161223188 0.00 缺考

248 20161223192 0.00 缺考

249 20161223200 0.00 缺考

250 20161223201 0.00 缺考

251 20161223202 0.00 缺考

252 20161223212 0.00 缺考

253 20161223215 0.00 缺考

254 20161223216 0.00 缺考

255 20161223225 0.00 缺考

256 20161223226 0.00 缺考

257 20161223227 0.00 缺考

258 20161223229 0.00 缺考

259 20161223239 0.00 缺考

260 20161223240 0.00 缺考

261 20161223241 0.00 缺考

262 20161223242 0.00 缺考

263 20161223247 0.00 缺考

264 20161223249 0.00 缺考

265 20161223250 0.00 缺考

266 20161223252 0.00 缺考

267 20161223253 0.00 缺考

268 20161223254 0.00 缺考

269 20161223256 0.00 缺考

270 20161223259 0.00 缺考

271 20161223264 0.00 缺考

272 20161223268 0 缺考

273 20161223269 0 缺考

274 20161223271 0 缺考

太康法院招录司法辅助人员笔试成绩一览表

(以准考证序号排名)

考号 姓名 总成绩 考场记录

20161223001 46.39

20161223002 65.04

20161223003 51.25

20161223004 51.22

20161223005 77.25

20161223006 30.37

20161223007 0.00 缺考

20161223008 30.18

20161223009 38.87

20161223010 52.30

20161223011 48.25

20161223012 37.21

20161223013 19.75

20161223014 68.49

20161223015 58.63

20161223016 44.26

20161223017 43.75

20161223018 0.00 缺考

20161223019 48.09

20161223020 68.99

20161223021 43.73

20161223022 0.00 缺考

20161223023 58.15

20161223024 49.38

20161223025 51.51

20161223026 0.00 缺考

20161223027 35.00

20161223028 0.00 缺考

20161223029 29.24

20161223030 52.81

20161223031 46.60

20161223032 37.08

20161223033 42.14

20161223034 38.18

20161223035 68.04

20161223036 51.21

20161223037 51.21

20161223038 42.27

20161223039 46.04

20161223040 34.25

20161223041 36.86

20161223042 49.01

20161223043 49.78

20161223044 0.00 缺考

20161223045 53.15

20161223046 0.00 缺考

20161223047 0.00 缺考

20161223048 0.00 缺考

20161223049 44.90

20161223050 0.00 缺考

20161223051 42.25

20161223052 45.53

20161223053 60.24

20161223054 39.53

20161223055 40.62

20161223056 41.93

20161223057 30.13

20161223058 32.94

20161223059 39.22

20161223060 56.17

20161223061 35.11

20161223062 54.44

20161223063 53.88

20161223064 0.00 缺考

20161223065 65.38

20161223066 68.37

20161223067 61.02

20161223068 60.79

20161223069 68.24

20161223070 0.00 缺考

20161223071 0.00 缺考

20161223072 62.75

20161223073 45.23

20161223074 56.94

20161223075 0.00 缺考

20161223076 70.12

20161223077 0.00 缺考

20161223078 37.93

20161223079 0.00 缺考

20161223080 0.00 缺考

20161223081 0.00 缺考

20161223082 37.12

20161223083 0.00 缺考

20161223084 53.07

20161223085 58.56

20161223086 31.61

20161223087 37.46

20161223088 0.00 缺考

20161223089 0.00 缺考

20161223090 40.40

20161223091 46.59

20161223092 46.92

20161223093 47.53

20161223094 49.95

20161223095 0.00 缺考

20161223096 50.89

20161223097 51.52

20161223098 0.00 缺考

20161223099 0.00 缺考

20161223100 42.45

20161223101 28.15

20161223102 47.96

20161223103 40.01

20161223104 40.28

20161223105 48.02

20161223106 43.52

20161223107 51.48

20161223108 36.67

20161223109 60.88

20161223110 0.00 缺考

20161223111 45.53

20161223112 26.87

20161223113 68.53

20161223114 32.17

20161223115 43.08

20161223116 0.00 缺考

20161223117 40.37

20161223118 49.42

20161223119 50.79

20161223120 49.80

20161223121 50.94

20161223122 50.59

20161223123 49.37

20161223124 42.14

20161223125 0.00 缺考

20161223126 69.39

20161223127 25.65

20161223128 44.48

20161223129 49.63

20161223130 68.98

20161223131 38.59

20161223132 45.89

20161223133 42.14

20161223134 68.38

20161223135 43.09

20161223136 52.01

20161223137 57.48

20161223138 51.89

20161223139 0.00 缺考

20161223140 65.15

20161223141 52.86

20161223142 61.96

20161223143 72.73

20161223144 49.86

20161223145 42.54

20161223146 50.34

20161223147 49.88

20161223148 51.86

20161223149 42.27

20161223150 0.00 缺考

20161223151 28.40

20161223152 0.00 缺考

20161223153 0.00 缺考

20161223154 54.37

20161223155 62.16

20161223156 49.86

20161223157 42.37

20161223158 0.00 缺考

20161223159 54.80

20161223160 58.24

20161223161 45.74

20161223162 49.19

20161223163 46.52

20161223164 67.49

20161223165 52.17

20161223166 31.28

20161223167 48.71

20161223168 29.87

20161223169 0.00 缺考

20161223170 55.68

20161223171 69.23

20161223172 33.14

20161223173 40.10

20161223174 45.42

20161223175 38.35

20161223176 0.00 缺考

20161223177 53.04

20161223178 0.00 缺考

20161223179 0.00 缺考

20161223180 62.62

20161223181 49.44

20161223182 55.21

20161223183 79.38

20161223184 46.73

20161223185 0.00 缺考

20161223186 69.03

20161223187 60.14

20161223188 0.00 缺考

20161223189 52.16

20161223190 40.92

20161223191 63.36

20161223192 0.00 缺考

20161223193 53.46

20161223194 56.58

20161223195 57.58

20161223196 39.54

20161223197 65.03

20161223198 52.32

20161223199 47.38

20161223200 0.00 缺考

20161223201 0.00 缺考

20161223202 0.00 缺考

20161223203 28.60

20161223204 52.58

20161223205 73.76

20161223206 50.87

20161223207 32.87

20161223208 57.71

20161223209 59.61

20161223210 55.48

20161223211 66.12

20161223212 0.00 缺考

20161223213 41.22

20161223214 71.38

20161223215 0.00 缺考

20161223216 0.00 缺考

20161223217 39.53

20161223218 54.21

20161223219 53.89

20161223220 46.73

20161223221 68.62

20161223222 68.61

20161223223 47.93

20161223224 45.65

20161223225 0.00 缺考

20161223226 0.00 缺考

20161223227 0.00 缺考

20161223228 48.78

20161223229 0.00 缺考

20161223230 52.14

20161223231 48.56

20161223232 46.41

20161223233 47.50

20161223234 45.18

20161223235 62.60

20161223236 52.70

20161223237 51.82

20161223238 59.55

20161223239 0.00 缺考

20161223240 0.00 缺考

20161223241 0.00 缺考

20161223242 0.00 缺考

20161223243 51.66

20161223244 29.15

20161223245 34.00

20161223246 46.54

20161223247 0.00 缺考

20161223248 46.89

20161223249 0.00 缺考

20161223250 0.00 缺考

20161223251 45.12

20161223252 0.00 缺考

20161223253 0.00 缺考

20161223254 0.00 缺考

20161223255 68.07

20161223256 0.00 缺考

20161223257 41.51

20161223258 36.04

20161223259 0.00 缺考

20161223260 43.26

20161223261 52.01

20161223262 41.36

20161223263 28.20

20161223264 0.00 缺考

20161223265 36.19

20161223266 48.01

20161223267 48.06

20161223268 0.00 缺考

20161223269 0.00 缺考

20161223270 41.47

20161223271 0.00 缺考

20161223272 43.28

20161223273 42.11

20161223274 43.34

责任编辑:太康法院    


关闭窗口



Copyright©2025 All right reserved  河南省高级人民法院版权所有   豫ICP备12000402号-2